中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2025-06-16 | 2.5238 | 2.5238 | 0.26% | -2.39% | -9.37% | 152.38% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2025-06-16 | 2.4257 | 2.4257 | 0.25% | -2.55% | -9.65% | 142.57% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-06-16 | 1.2746 | 1.2746 | 0.03% | -0.28% | -0.91% | 27.46% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-06-16 | 1.2369 | 1.2369 | 0.02% | -0.36% | -1.05% | 23.69% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2025-06-16 | 1.2803 | 1.2803 | 0.13% | 1.03% | -1.99% | 28.03% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2025-06-16 | 1.2594 | 1.2594 | 0.12% | 0.99% | -2.09% | 25.94% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-06-16 | 0.8856 | 0.8856 | 0.61% | -4.90% | -6.91% | -11.44% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-06-16 | 0.8997 | 0.8997 | 0.60% | -4.91% | -6.99% | -7.81% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-06-16 | 1.3127 | 1.4496 | 0.02% | 0.32% | 0.37% | 49.93% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-06-16 | 1.0892 | 1.2529 | 0.01% | 0.27% | 0.25% | 18.50% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-06-16 | 0.1948 | 0.714% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-06-16 | 0.2606 | 0.956% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司關于終止民商基金銷售(上海)有限公司辦理基金相關銷售業務的公告
平原县 | 赤峰市 | 延津县 | 连城县 | 张家港市 | 库车县 |
长沙县 | 隆子县 | 香格里拉县 | 通辽市 | 六枝特区 | 青神县 |
永昌县 | 阜阳市 | 周至县 | 天祝 | 宜兰县 | 闵行区 |